Themabewertung:
  • 0 Bewertung(en) - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Maschinentest gCode verstehe ihn aber nicht
#5
Hallo Jens,

den Motortest unter Sonderfunktionen habe ich gestern schon durch.
Da waren dann 13m/min auf der X- und Y-Achse drinne bei einer 100er Rampe und das Ganze mit normalen Steppern
Die Z-Achse mit der 1605er KUS dann die Hälfte.

Ich wollte halt einfach noch das Programm von Sorotec durchlaufen lassen.

Da fällt mir gerade ein, dass der Uwe mir mal vor einiger Zeit einen Code erstelt hatte, den habe ich zum Vergleich jetzt mal hergenommen
und ich hoffe dass der gCode jetzt einigermaßen hinkommt.
Die X, Y und Z-Werte habe ich aus den Variablen des Sorotec-Codes eingesetzt,

die Zeilennummern habe ich auch entfernt.



%
G90

G00 X0.000 Y0.000 Z0.000  (Nullpunkt XY an den Referenzschaltern)
G01 X700 Z135 F900
G01 Y-1000 Z0.000
G01 X0.000  Z135
G01 Y0.000 Z0.000
G01 X350 Y-500 Z0.000
G01 X0.000 Z135
G01 X350 Y-500 Z0.000
G01 X0.000 Y-1000 Z135
G01 X350 Y-500 Z0.000
G01 X233 Y-1000 Z135
G01 X350 Y-500 Z0.000
G01 X350 Y-1000 Z135
G01 X350 Y-500 Z0.000
G01 X466 Y-1000 Z135
G01 X350 Y-500 Z0.000
G01 X700 Y-1000 Z135
G01 X350 Y-500 Z0.000
G01 X700 Z135
G01 X350 Y-500 Z0.000
G01 X700 Y0.000 Z135
G01 X350 Y-500 Z0.000
G01 X466 Y0.000 Z135
G01 X350 Y-500 Z0.000
G01 X350 Y0.000 Z135
G01 X350 Y-500 Z0.000
G01 X233 Y0.000 Z135
G01 X350 Y-500 Z0.000
G01 X0.000 Y0.000 Z135

L1 (Jedes L1 bedeutet 1 Durchgang mehr in diesen Fall 5 zusätzliche Durchgänge)
L1 (Sollen es mehr Druchgänge sein einfach weitere L1 hinzufügen)

M30

G98 L1

G00 X0.000 Y0.000 Z0.000
G01 X700 Z135 F900
G01 Y-1000 Z0.000
G01 X0.000  Z135
G01 Y0.000 Z0.000
G01 X350 Y-500 Z0.000
G01 X0.000 Z135
G01 X350 Y-500 Z0.000
G01 X0.000 Y-1000 Z135
G01 X350 Y-500 Z0.000
G01 X233 Y-1000 Z135
G01 X350 Y-500 Z0.000
G01 X350 Y-1000 Z135
G01 X350 Y-500 Z0.000
G01 X466 Y-1000 Z135
G01 X350 Y-500 Z0.000
G01 X700 Y-1000 Z135
G01 X350 Y-500 Z0.000
G01 X700 Z135
G01 X350 Y-500 Z0.000
G01 X700 Y0.000 Z135
G01 X350 Y-500 Z0.000
G01 X466 Y0.000 Z135
G01 X350 Y-500 Z0.000
G01 X350 Y0.000 Z135
G01 X350 Y-500 Z0.000
G01 X233 Y0.000 Z135
G01 X350 Y-500 Z0.000
G01 X0.000 Y0.000 Z135
G01 Z0.0000

G98 L0

Ich hoffe das passt jetzt soweit, aussehen tut es soweit ganz gut, laut dem Screenshot aus Estlcam.

   
Sorotec Compact Line 1007

mit  Arrow WinPC-NC NET Heart und Sorotec MIDI-Steuerung (5,6A)
2,2kW China-Spindel, 3D-Taster-Set, USB-Kamera, Handrad HR-20,
ColdEND32 Pumpensteuerung mit ColdEND Gen. 2,
SSWJS-Vakuumtisch 600x500mm sowie Pneumatikspanner
==> Vectric VCarvePro <== als CAD u. CAM

3D Druck: Artillery Genius und Cura 4.4.x

Schöne Grüße
Hubi
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
RE: Maschinentest gCode verstehe ihn aber nicht - von HubiFD - 23.04.2022, 16:42

Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 3 Gast/Gäste