Themabewertung:
  • 18 Bewertung(en) - 3.22 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Problem mit erzeugtem GCode von Estlcam
#11
Code:
(Projekt Current Project)
(Erstellt mit Estlcam Version 10 Build 10,047)
(Laufzeit ca. 00:02:51 Stunden)

(Benötigte Werkzeuge:)
(Fräser 3mm)

M03 S24000
G00 Z5.0000


(Nr. 1 Ausschnitt: Ausschnitt 2)
G00 X41.0660 Y103.4794
G00 Z0.5000
G01 Z-1.0000 F600 S24000
G02 X40.6221 Y104.4765 I0.2766 J0.7205 F1200
G02 X41.6191 Y104.9204 I0.7205 J-0.2766
G02 X42.0630 Y103.9233 I-0.2766 J-0.7205
G02 X41.0660 Y103.4794 I-0.7205 J0.2766
G01 Z-2.0000 F600
G02 X40.6221 Y104.4765 I0.2766 J0.7205 F1200
G02 X41.6191 Y104.9204 I0.7205 J-0.2766
G02 X42.0630 Y103.9233 I-0.2766 J-0.7205
G02 X41.0660 Y103.4794 I-0.7205 J0.2766
G01 Z-3.0000 F600
G02 X40.6221 Y104.4765 I0.2766 J0.7205 F1200
G02 X41.6191 Y104.9204 I0.7205 J-0.2766
G02 X42.0630 Y103.9233 I-0.2766 J-0.7205
G02 X41.0660 Y103.4794 I-0.7205 J0.2766
G01 Z-4.0000 F600
G02 X40.6221 Y104.4765 I0.2766 J0.7205 F1200
G02 X41.6191 Y104.9204 I0.7205 J-0.2766
G02 X42.0630 Y103.9233 I-0.2766 J-0.7205
G02 X41.0660 Y103.4794 I-0.7205 J0.2766
G01 Z-5.0000 F600
G02 X40.6221 Y104.4765 I0.2766 J0.7205 F1200
G02 X41.6191 Y104.9204 I0.7205 J-0.2766
G02 X42.0630 Y103.9233 I-0.2766 J-0.7205
G02 X41.0660 Y103.4794 I-0.7205 J0.2766
G01 Z-6.0000 F600
G02 X40.6221 Y104.4765 I0.2766 J0.7205 F1200
G02 X41.6191 Y104.9204 I0.7205 J-0.2766
G02 X42.0630 Y103.9233 I-0.2766 J-0.7205
G02 X41.0660 Y103.4794 I-0.7205 J0.2766
G00 Z5.0000


(Nr. 2 Teil: Teil 1)
G00 X46.6851 Y46.4637 Z5.0000
G00 Z0.5000
G01 Z-1.0000 F600
G01 X52.7216 Y-0.1924 F1200
G03 X55.5831 Y-0.6020 I1.4876 J0.1924
G01 X74.3117 Y42.5559
G01 X120.5497 Y33.8794
G03 X121.8235 Y36.4743 I0.2767 J1.4743
G01 X86.5653 Y67.6228
G01 X109.1055 Y108.9165
G03 X107.0313 Y110.9299 I-1.3166 J0.7188
G01 X66.5119 Y87.0228
G01 X34.2045 Y121.2202
G03 X31.6195 Y120.3170 I-1.0904 J-1.0300
G01 X31.6143 Y120.1672
G01 X31.6240 Y120.0176
G01 X31.6487 Y119.8697
G01 X41.8646 Y73.9457
G01 X-0.6427 Y53.7872
G03 X-1.4994 Y52.4739 I0.6427 J-1.3554
G01 X-1.4961 Y52.3240
G03 X-0.1480 Y50.9392 I1.4961 J0.1079
G01 X46.6851 Y46.4637
G01 Z-2.0000 F600
G01 X52.7216 Y-0.1924 F1200
G03 X55.5831 Y-0.6020 I1.4876 J0.1924
G01 X74.3117 Y42.5559
G01 X120.5497 Y33.8794
G03 X121.8235 Y36.4743 I0.2767 J1.4743
G01 X86.5653 Y67.6228
G01 X109.1055 Y108.9165
G03 X107.0313 Y110.9299 I-1.3166 J0.7188
G01 X66.5119 Y87.0228
G01 X34.2045 Y121.2202
G03 X31.6195 Y120.3170 I-1.0904 J-1.0300
G01 X31.6143 Y120.1672
G01 X31.6240 Y120.0176
G01 X31.6487 Y119.8697
G01 X41.8646 Y73.9457
G01 X-0.6427 Y53.7872
G03 X-1.4994 Y52.4739 I0.6427 J-1.3554
G01 X-1.4961 Y52.3240
G03 X-0.1480 Y50.9392 I1.4961 J0.1079
G01 X46.6851 Y46.4637
G01 Z-3.0000 F600
G01 X52.7216 Y-0.1924 F1200
G03 X55.5831 Y-0.6020 I1.4876 J0.1924
G01 X74.3117 Y42.5559
G01 X120.5497 Y33.8794
G03 X121.8235 Y36.4743 I0.2767 J1.4743
G01 X86.5653 Y67.6228
G01 X109.1055 Y108.9165
G03 X107.0313 Y110.9299 I-1.3166 J0.7188
G01 X66.5119 Y87.0228
G01 X34.2045 Y121.2202
G03 X31.6195 Y120.3170 I-1.0904 J-1.0300
G01 X31.6143 Y120.1672
G01 X31.6240 Y120.0176
G01 X31.6487 Y119.8697
G01 X41.8646 Y73.9457
G01 X-0.6427 Y53.7872
G03 X-1.4994 Y52.4739 I0.6427 J-1.3554
G01 X-1.4961 Y52.3240
G03 X-0.1480 Y50.9392 I1.4961 J0.1079
G01 X46.6851 Y46.4637
G01 Z-4.0000 F600
G01 X52.7216 Y-0.1924 F1200
G03 X55.5831 Y-0.6020 I1.4876 J0.1924
G01 X74.3117 Y42.5559
G01 X120.5497 Y33.8794
G03 X121.8235 Y36.4743 I0.2767 J1.4743
G01 X86.5653 Y67.6228
G01 X109.1055 Y108.9165
G03 X107.0313 Y110.9299 I-1.3166 J0.7188
G01 X66.5119 Y87.0228
G01 X34.2045 Y121.2202
G03 X31.6195 Y120.3170 I-1.0904 J-1.0300
G01 X31.6143 Y120.1672
G01 X31.6240 Y120.0176
G01 X31.6487 Y119.8697
G01 X41.8646 Y73.9457
G01 X-0.6427 Y53.7872
G03 X-1.4994 Y52.4739 I0.6427 J-1.3554
G01 X-1.4961 Y52.3240
G03 X-0.1480 Y50.9392 I1.4961 J0.1079
G01 X46.6851 Y46.4637
G01 Z-5.0000 F600
G01 X52.7216 Y-0.1924 F1200
G03 X55.5831 Y-0.6020 I1.4876 J0.1924
G01 X74.3117 Y42.5559
G01 X120.5497 Y33.8794
G03 X121.8235 Y36.4743 I0.2767 J1.4743
G01 X86.5653 Y67.6228
G01 X109.1055 Y108.9165
G03 X107.0313 Y110.9299 I-1.3166 J0.7188
G01 X66.5119 Y87.0228
G01 X34.2045 Y121.2202
G03 X31.6195 Y120.3170 I-1.0904 J-1.0300
G01 X31.6143 Y120.1672
G01 X31.6240 Y120.0176
G01 X31.6487 Y119.8697
G01 X41.8646 Y73.9457
G01 X-0.6427 Y53.7872
G03 X-1.4994 Y52.4739 I0.6427 J-1.3554
G01 X-1.4961 Y52.3240
G03 X-0.1480 Y50.9392 I1.4961 J0.1079
G01 X46.6851 Y46.4637
G01 Z-6.0000 F600
G01 X52.7216 Y-0.1924 F1200
G03 X55.5831 Y-0.6020 I1.4876 J0.1924
G01 X74.3117 Y42.5559
G01 X120.5497 Y33.8794
G03 X121.8235 Y36.4743 I0.2767 J1.4743
G01 X86.5653 Y67.6228
G01 X109.1055 Y108.9165
G03 X107.0313 Y110.9299 I-1.3166 J0.7188
G01 X66.5119 Y87.0228
G01 X34.2045 Y121.2202
G03 X31.6195 Y120.3170 I-1.0904 J-1.0300
G01 X31.6143 Y120.1672
G01 X31.6240 Y120.0176
G01 X31.6487 Y119.8697
G01 X41.8646 Y73.9457
G01 X-0.6427 Y53.7872
G03 X-1.4994 Y52.4739 I0.6427 J-1.3554
G01 X-1.4961 Y52.3240
G03 X-0.1480 Y50.9392 I1.4961 J0.1079
G01 X46.6851 Y46.4637
G00 Z5.0000
G00 X0.0000 Y0.0000

M05
Hallo allerseits.
 Ich hoffe ich habe alles soweit aufbereiten können damit ihr es öffnen könnt.
Zuerst einmal ein Bild von dem Ergebnis. Die Kreuze stellen den Nullpunkt der Maschine dar. Rechts die Z-5mm Version ohne Probleme, links die Z-6mm Version mit entsprechendem Ergebnis. Es fängt in Zeile 153 an Murks zu machen (G03 X-0.1480 Y50.9392/1.4961 J0.1079)

der Punkt ist 2 Zeilen vor der Z-6 Zustellung


https://photos.app.goo.gl/vvXdTIEQ0wOb2DYb2

Ich hoffe das Einfügen des GCodes ist so richtig gewesen.
Ich hatte versucht die Dateien gepackt mit 7Zip anzufügen, das wurde aber leider als ungültiges Format abgelehnt...ich hoffe es geht auch so. Die Dateien sind ja recht niedlich in ihrer Größe...denke ich Undecided
Sorry für die Umstände Angel  und ein großes "DANKE" für eure Geduld (auch an Jens Tongue )

Gruß
Micha

PS: @Jens
Willst Du mir sagen dass es mit dem lernen und dem dafür benötigtem Zeitaufwand/Hirnmassenverwaltung bei weiter fortgeschrittenem Lebenszustand noch schlimmer wird?? Huh Confused


Angehängte Dateien
.txt   Settings CNC.txt (Größe: 2,68 KB / Downloads: 23)
.svg   Stern.svg (Größe: 2,85 KB / Downloads: 17)
Zitieren


Nachrichten in diesem Thema
RE: Problem mit erzeugtem GCode von Estlcam - von Dr. Snuggles - 21.12.2017, 12:24

Gehe zu:


Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste