CNC für Hobbyanwender

Normale Version: Frästiefe
Sie sehen gerade eine vereinfachte Darstellung unserer Inhalte. Normale Ansicht mit richtiger Formatierung.
Seiten: 1 2
Hallo, mein Name ist Michael...
zum Neueinstiegi in die Fräserei ist seit ein paar Tagen meine MPCNC Lowrider V2 am Start. Die Steuerung läuft mit Arduino und Ramps. Die ersten kleineren Teile habe ich auch schon ausgeschnitten. Bis auf 0,2mm war die Maschine auch ausreichend genau.
Jetzt zu meinem Problem:
Auch beim manuellen Verfahren stimmen die eingestellten Werte mit dem realen Verfahrweg überein. Sprich, stelle ich beispelsweise 10mm bei, dann verfährt sie auch um diesen Weg in jeder Richtung.
Lasse ich einen über Estelcam erstellten G-Code ablaufen, dann kommt es zu folgendem Problem.
Das Werkstück wird in korrekter Tiefe (Materialstärke +0,2mm) ausgeschnitten. Eine Tasche mit 1mm wird allerdings viel zu tief gefräst. Habe ich zum Beispiel eine 4mm Platte taucht der Fräser für besagte Tasche ca. 3mm in das Werkstück ein. Der Nullpunkt liegt bei mir in der Regel auf dem Werkstück.
Vielleicht hat ja jemand einen passenden Tipp. 
Gruß Michael
Hallo Michael,
erst einmal Herzlich Willkommen hier im Forum.
Stell doch mal den G-Coder bi dem diese Probleme auftreten ein, dann kann der als Fehlerquelle schon mal ausgeschlossen werden, wenn er O.K. ist.
Moin,

also, wie mein Vorredner schon schrieb, stell bitte G.Code rein. Zusätzlich würde ich aber gern ein Foto deiner Maschine und vom Werkstück hier sehen.

Macht die Fehleranalyse vieeeel einfacher.


...und übrigens ist meine Kristallkugel immer noch beim Hellseher und die bei mir verbliebene Glaskugel verweigert den Dienst. Dodgy
Vielen Dank für die Aufnahme und die schnellen Antworten.
Hier vorab mal ein Auszug aus dem G-Code...Ich habe jetzt nachgemessen. Die reale Frästiefe liegt bei Zustellung von - 0,5mm aktuell bei exakt -2mm.
Wenn ich die Maschine mit der Steuerung manuell auf -0,5mm verfahre, dann verfährt sie auch auf die -0,5mm. Wenn ich auf Estlcam die Skalierung von 1.0x reduziere, dann verändert sich auch entsprechend die Zustellung um die jeweilige Skalierung. Wähle ich für die Materieldicke 4.2mm für den Ausschnitt, dann scheidet sie auch korrekt aus.  
Ein Bild der Maschine liefere ich noch nach.

G90
M03 S24000
G00 Z10.0000 F480


;No. 1: Ausschnitt 1
G00 X70.1388 Y70.2673 Z10.0000 F2100
G00 X70.1388 Y70.2673 Z0.5000 F480
G01 X70.1388 Y70.2673 Z-0.5000 F120 S24000
G01 X73.6126 Y70.2673 Z-0.5000 F900
G01 X73.6126 Y71.6983 Z-0.5000 F900
G01 X77.8274 Y71.6983 Z-0.5000 F900
G01 X67.1454 Y71.6983 Z-0.5000 F900
G01 X67.1454 Y73.1293 Z-0.5000 F900
G01 X64.4710 Y73.1293 Z-0.5000 F900
G01 X80.7993 Y73.1293 Z-0.5000 F900
G01 X80.7993 Y74.5603 Z-0.5000 F900
G01 X82.8737 Y74.5603 Z-0.5000 F900
G01 X62.0893 Y74.5603 Z-0.5000 F900
G01 X62.0893 Y75.9913 Z-0.5000 F900
G01 X59.8627 Y75.9913 Z-0.5000 F900
G01 X84.3845 Y75.9913 Z-0.5000 F900
G01 X85.5249 Y77.4223 Z-0.5000 F900
G01 X57.7717 Y77.4223 Z-0.5000 F900
G01 X57.7717 Y78.8533 Z-0.5000 F900
G01 X55.8032 Y78.8533 Z-0.5000 F900
G01 X86.2347 Y78.8533 Z-0.5000 F900
G01 X86.6390 Y80.2843 Z-0.5000 F900
G01 X53.9457 Y80.2843 Z-0.5000 F900
G01 X53.9457 Y81.7153 Z-0.5000 F900
G01 X52.1892 Y81.7153 Z-0.5000 F900
G01 X86.8940 Y81.7153 Z-0.5000 F900
G01 X87.0731 Y83.1463 Z-0.5000 F900
G01 X50.5249 Y83.1463 Z-0.5000 F900
G01 X48.9448 Y84.5773 Z-0.5000 F900
G01 X87.2092 Y84.5773 Z-0.5000 F900
G01 X87.3200 Y86.0083 Z-0.5000 F900
G01 X47.4420 Y86.0083 Z-0.5000 F900
G01 X46.0102 Y87.4393 Z-0.5000 F900
G01 X87.4154 Y87.4393 Z-0.5000 F900
G01 X87.4912 Y88.8703 Z-0.5000 F900
G01 X44.6439 Y88.8703 Z-0.5000 F900
G01 X43.3484 Y90.3013 Z-0.5000 F900
G01 X87.5415 Y90.3013 Z-0.5000 F900
G01 X87.5607 Y91.7323 Z-0.5000 F900
G01 X42.1153 Y91.7323 Z-0.5000 F900
G01 X40.9345 Y93.1633 Z-0.5000 F900
G01 X87.5436 Y93.1633 Z-0.5000 F900
G01 X87.4843 Y94.5943 Z-0.5000 F900
G01 X39.8020 Y94.5943 Z-0.5000 F900
G01 X38.7147 Y96.0253 Z-0.5000 F900
G01 X87.3758 Y96.0253 Z-0.5000 F900
G01 X87.2104 Y97.4563 Z-0.5000 F900
G01 X37.6899 Y97.4563 Z-0.5000 F900
G01 X36.7039 Y98.8873 Z-0.5000 F900
G01 X86.9669 Y98.8873 Z-0.5000 F900
G01 X86.6422 Y100.3183 Z-0.5000 F900
G01 X35.7540 Y100.3183 Z-0.5000 F900
G01 X34.8465 Y101.7493 Z-0.5000 F900
G01 X86.2244 Y101.7493 Z-0.5000 F900
G01 X85.6714 Y103.1803 Z-0.5000 F900
G01 X33.9849 Y103.1803 Z-0.5000 F900
G01 X33.1525 Y104.6113 Z-0.5000 F900
G01 X84.9820 Y104.6113 Z-0.5000 F900
G01 X84.1174 Y106.0423 Z-0.5000 F900
G01 X32.3517 Y106.0423 Z-0.5000 F900
G01 X31.5965 Y107.4733 Z-0.5000 F900
G01 X83.0410 Y107.4733 Z-0.5000 F900
G01 X81.7308 Y108.9043 Z-0.5000 F900
G01 X30.8557 Y108.9043 Z-0.5000 F900
G01 X30.1310 Y110.3353 Z-0.5000 F900
G01 X80.1484 Y110.3353 Z-0.5000 F900
G01 X78.1951 Y110.3353 Z-0.5000 F900
G01 X78.1951 Y111.7663 Z-0.5000 F900
G01 X29.5846 Y111.7663 Z-0.5000 F900
G01 X30.4410 Y113.1973 Z-0.5000 F900
G01 X75.7909 Y113.1973 Z-0.5000 F900
G01 X72.7812 Y113.1973 Z-0.5000 F900
G01 X72.7812 Y114.6283 Z-0.5000 F900
G01 X31.6947 Y114.6283 Z-0.5000 F900
G01 X33.5974 Y114.6283 Z-0.5000 F900
G01 X33.5974 Y116.0593 Z-0.5000 F900
G01 X68.9707 Y116.0593 Z-0.5000 F900
G01 X64.0428 Y116.0593 Z-0.5000 F900
G01 X64.0428 Y117.4903 Z-0.5000 F900
G01 X36.5618 Y117.4903 Z-0.5000 F900
G01 X41.4159 Y117.4903 Z-0.5000 F900
G01 X41.4159 Y118.9213 Z-0.5000 F900
G01 X57.4062 Y118.9213 Z-0.5000 F900
G00 X57.4062 Y118.9213 Z10.0000 F480......
Laut deinen G-Code taucht dein Fräser maximal 0,5mm ins Materil ein. Doch wie es aussiehtist das auch nicht der komplette Code.

Am einfachsten geht es, die komplette Datei als Zip File packen und das ZIP File dann hier einstellen. So ein Ausschnitt vom Programmanfang ist nicht wirklich hilfreich.
Moin,


lustiger G-Code. Big Grin 
Besonders die Geschwindigkeitsangaben...


...mit was hast du den eigentlich erzeugt?


Und wie legst du den Z-Nullpunkt fest? Hast du einen Längensensor oder machst du's mit einem Blatt Papier?
Servus,
das sind gerade die ersten Versuche mit der Maschine in Holz. Ansonsten bin ich dem Thema Fräsen nicht fremd. Meine Ausbildung ist zwar schon ein bisschen her, allerdings weiß ich schon, was ich da so mache. Bisher habe ich allerdings im Metallbereich gefräst.
Der G-Code wurde mit Estlcam erstellt. Der Auszug des G-Code müsste eigentlich auch genügen. Das Problem tritt sofort bei der ersten Tasche auf. Die Frästiefe ist so gewollt. Ich benutze zur Zeit einen Fräser mit abgerundetem Kopf. Fräserdurchmesser 3,175mm. Ursprünglich wollte ich, dass nur dieser Kopf im Radius ca. -1,6mm eintaucht. Bei dieser Tiefe lag ich dann schon bei über 3mm Eintauchtiefe.
Der Nullpunkt liegt auf der Materialoberseite und es wurde korrekt genullt. Ich störe mich hier auch nicht an 1/10 Millimeter.
Ich gehe bisher davon aus, dass es irgendwie an Estelcam liegt. Marlin habe ich schon durch. Die Werte passen alle zu den verbauten Teilen. Generell verfährt die Maschine auch korrekt um die eingestellten Werte. Nur nach Erstellung und Abhandlung des G-Code liegt eine falsche Frästiefe vor.
Beim Eintauchen auf -0,5mm dürften die Steppermotoren auch nicht in diesem Maße Schritte verlieren.
Gruß
Michael
So einen seltsamen, durch Estlcam erzeugten Code habe ich bis jetzt noch nie gesehen, doch das ist ein anderes Thema.

Wirklich aussagekräfti ist dein Programmanfang nicht, da nur mit einer Tiefenzustellung gearbeitet wird und so keine Rückschlüsse auf das verhalten der Z-Achse  bei Zustellungen zu ziehen ist.

Ich habe dir mal ein kleines Testprogramm für die Z-Achse geschrieben, in dem 4 verschidentiefe Fräsbahnen erzeugt werden. Lasse es doch mal laufen und messe die Tiefe nach.

Bahn 1 soll 0,5mm ist ?
Bahn 2 soll 1,0mm ist ?
Bahn 3 soll 1,5mm ist ?
Bahn 1 soll 2,0mm ist ?

Bitte für diesen Test einen einfachen Schaftfräser verwenden.
Moin,

(22.12.2019, 12:39)ubo schrieb: [ -> ]So einen seltsamen, durch Estlcam erzeugten Code habe ich bis jetzt noch nie gesehen, doch das ist ein anderes Thema.

Jo, ich find den auch seltsam, wenn man sich aber seinen ersten Post genau durchliest, findet man:

(21.12.2019, 12:11)Michael182 schrieb: [ -> ]Die Steuerung läuft mit Arduino und Ramps.

Eine 3D-Druckersteuerung....


Nun sollte der G-Code universell sein und eigentlich nur eine Maschinensteuerung sein, aber leider ist er es nur in der Theorie.

Und deswegen wird auch ein G-Code für einen 3D-Drucker auf einer Fräse versagen. Das geht schon bei den Geschwindigkeiten los.

Wie interpretiert den Ramps die F-Codes? Als Millimeter, Zentimeter, Meter pro Sekunde oder Minute?
Da ich mir über das verhalten der Steuerung auch nicht sicher war, habe ich ja diesen simlpen Test geschrieben, damit werden wir sehen, wie die Steuerung mit den G-Code zurecht kommt.

Ich habe mir gerade noch mal meinen G-Code für den 3D Drucker, der auch unter Marlin läuft angesehen, dort wird Z...... und F....... genauso wie in einem Fräsprogramm, nur bei veränderungen angegeben und nicht in jeder Zeile.
Seiten: 1 2